| Услуга | Ст-ть одной ед. изм. руб | Ед. изм. |
Стандартная уборка |
| Дома (коттеджи) | 50 | 1 м² |
| Квартиры | 50 | 1 м² |
| Офисы | 50 | 1 м² |
| Магазины | 27,5 | 1 м² |
| Производственные помещения организаций и предприятий | 25,3 | 1 м² |
| Образовательные и медицинские учреждения: |
| Уборка служебных помещений | 25,9 | 1 м² |
| Обслуживание в гардеробе | 15510 | месяц |
| Уборка прилегающей территории: |
| Территория без покрытий | 7,76 | 1 м² |
| Газоны | 0,47 | 1 м² |
| Неусовершенствованные покрытия | 5,9 | 1 м² |
| Усовершенствованные покрытия | 4,7 | 1 м² |
Генеральная уборка |
| Дома (коттеджи) | 75 | 1 м² |
| Квартиры | 75 | 1 м² |
| Офисы | 70 | 1 м² |
| Магазины | 35 | 1 м² |
| Производственные помещения организаций и предприятий | 55 | 1 м² |
Дополнительные услуги |
| Мытье бытовой техники внутри и снаружи (холодильник, плита и др.): |
| — холодильника; | 275 | 1 шт. |
| — микроволновки /мультиварки/ хлебницы/ пароварки; | 220 | 1 шт. |
| — духового шкафа; | 440 | 1 шт. |
| — газовой и электроплиты | 440 | 1 шт. |
| Мытье шкафов снаружи со всех сторон | 220 | 1 шт. |
| Мытье люстр | 300 | 1 шт. |
| Мытье навесного потолка | 270 | 1 м² |
| Мытье стен в ванной комнате | 300 | 1 м² |
| Мытье и чистка душевой кабины (гидробокса) | 440 | 1 м² |
| Мытье посуды | 330 | 1 час |
| Глажка белья | 330 | 1 час |
| Уборка на балконе/поджии | 66 | 1 м² |
| Мытье окон (высотой не более 1,6 м от уровня подоконника) |
| Стеклопакет одностворчатый | 275 | 1 шт. |
| Деревянное окно одностворчатое | 220 | 1 шт. |
| Стеклопакет (двустворчатые) | 330 | 1 шт. |
| Деревянное окно (двустворчатое) | 385 | 1 шт. |
| Стеклопакеты (трехстворчатые) | 385 | 1 шт. |
| Деревянное окно (трехстворчатые) | 440 | 1 шт. |
| Уборка прилегающей территории от мусора |
| Летом | 6,6 | 1 м² |
| Зимой (уборка снега) | 11 | 1 м² |
| Покос | 280 | 100 м² |